该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询 ...展开
- 联系人姓名:靖宇
- 统一社会信用代码:91440300MA5GCA9N9L
- 经营范围:一般经营项目是:计算机软、硬件的设计、开发、销售;提供相关技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及新产品研发;人工智能技术、信息技术、通信技术、网络技术研发(不含提供互联网上网服务);计算机信息系统集成服务;数据库及数据处理和存储服务;基础软件服务;应用软件服务;销售自行开发的产品、电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;从事广告业务;利用互联网经营游戏产品运营;从事互联网文化产品的展览、会议、比赛活动;互联网信息技术咨询;商务信息咨询(不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务);企业管理咨询(不含人才中介服务);投资咨询,创业空间服务;货物及技术进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:无
成效数据 | ||
---|---|---|
2467人浏览过 | 1777人索取联系 | 463条客户询盘 |
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
该商家未设置内容详情,请直接在线联系商家进行咨询
工商信息
注册资本 | 12.88万人民币 | 实缴资本 | 12.88万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2020-08-31 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GCA9N9L | ||||||||
组织机构代码 | MA5GCA9N-9 | 工商注册号 | 440300211291025 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 计算机软、硬件的设计、开发、销售;提供相关技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及新产品研发;人工智能技术、信息技术、通信技术、网络技术研发(不含提供互联网上网服务);计算机信息系统集成服务;基础软件服务;应用软件服务;销售自行开发的产品、电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;从事广告业务;从事互联网文化产品的展览、会议、比赛活动;互联网信息技术咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);投资咨询,创业空间服务;货物及技术进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)光电子器件销售;显示器件销售;显示器件制造;电子元器件批发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属地区 | 广东省深圳市 | ||||||||
登记机关 | - | 核准日期 | 2024-05-11 | ||||||||
营业期限 | 2020-08-31 至 无固定期限 | 人员规模 | 微型 | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区三号路1号935 | ||||||||||
经营范围 | 计算机软、硬件的设计、开发、销售;提供相关技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及新产品研发;人工智能技术、信息技术、通信技术、网络技术研发(不含提供互联网上网服务);计算机信息系统集成服务;基础软件服务;应用软件服务;销售自行开发的产品、电子产品、器件和元件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;从事广告业务;从事互联网文化产品的展览、会议、比赛活动;互联网信息技术咨询;企业管理咨询(不含人才中介服务);投资咨询,创业空间服务;货物及技术进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)光电子器件销售;显示器件销售;显示器件制造;电子元器件批发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
- 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
- 1 朱学 朱学敏 51% 51万人民币
- 1 王靖 王靖宇 23% 23万人民币
- 1 林凯 林凯嘉 21% 21万人民币
- 1 朱丽 朱丽梅 5% 5万人民币
主要人员
- 序号 姓名 职位
- 1 王靖宇
- 2 朱丽梅
- 3 林凯嘉
变更信息
- 序号 变更日期 变更项目 变更前 变更后
- 1 2022-01-10 章程
- 2 2022-01-10 股权和公证书
- 3 2022-01-10 章程或章程修正案通过日期
- 4 2022-01-10 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
企业年报
2017年度报告
2017-06-13
2018年度报告
2018-06-13
2019年度报告
2019-06-13
2020年度报告
2020-06-13
2021年度报告
2021-06-13
2022年度报告
2022-06-13
2023年度报告
2023-06-13
法律诉讼

经营风险

招投标
- 序号 发布日期 股东名称 采购人
- 1 2024-07-05 化车身铝压铸件关键技钢铝开卷落料线项目术开发项目 7270.0万0万人人民币
免责声明:虎易网展示的产品信息由会员自行发布与提供,虎易网对产品信息的真实性、准确性和合法性不承担任何责任。